| 57 - Title | Çevre Düzeni Planları İçin Coğrafik Bilgi Sistemi Oluşturulması: Adana İli Uygulaması |
| Authors | Tuncay Kuleli, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi |
| PC Member | No |
| Contact person | Tuncay Kuleli, kuleli__at__cu.edu.tr, 322 338 6249 |
| Main Fields | 13. Yeni Teknolojiler
|
| Other Main Fields | Coğrafik Bilgi Sistemleri |
| Abstract + Keywords | Özet: Coğrafi Bil Sistemi (CBS, Geographic Information System GIS); “karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi için tasarlanan; mekandaki konumu belirlenmiş verilerin toplanması, yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görüntülenebilmesi işlemlerini kapsayan donanım, yazılım, personel ve yöntemler sistemidir. Daha basit bir ifade ile. “dünya üzerindeki bölgeleri tarif eden verileri saklayan ve kullanan bilgisayar sistemi” olarak da tanımlanabilir. Çevre Düzeni Planları, dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve bölge planları temel alınarak yapılan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen, 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekte hazırlanan, plan notları ve raporuyla bütün olan üst ölçekli fiziksel plandır. 4856 sayılı Kanun ile Çevre ve Orman Bakanlığına verilen Çevre Düzeni Planı hazırlanması veya hazırlatılması işlevi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere planlama sınırı olan Adana İl geneli içinde kentsel ve kırsal gelişmeler ile sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörel gelişmeleri de değerlendirecek, koruma-kullanma dengesini kuracak, stratejik kararlar ve arazi kullanım kararlarının belirlendiği ve planlama sınırları içinde alt ölçekli planlara esas olacak 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planının Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS, Geographical Information System, GIS) ortamında Adana Valiliği tarafından hazırlanması ve bu amaçla hazırlanan her türlü bilgi ve verinin ilişkisel veri tabanı üzerinde yönetimi çalışmasının ilgili bakanlığın belirlemiş olduğu teknik ve idari şartnameye uygun olarak yerine getirilmesini kapsamaktadır. Bu amaçla, Adana Valiliğinde, ÇDP çalışmasında kullanılmak üzere CBS altyapısı oluşturulmuştur. CBS merkezinde, teknik ve idari koordinatörler tarafından ilgili tüm kurumların belirlenecek desteği, katılımı ve katkıları doğrultusunda oluşturulacak çalışma grupları ile teknik ve idari şartname esaslarına göre gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye Ulusal Bilgi Sistemi ve Coğrafik Bilgi Sistemi genel esaslarına göre tesis edilen yazılım ve donanım altyapısına paralel olarak Ulusal Bilgi Sistemi Veri Tabanı Tasarımı ilkelerine göre, Valilikte başta Çevre Düzeni Planları olmak üzere il yönetimi ile ilgili diğer konularda da kullanılabilecek bilgi sistemi tabanlı karar destek altyapısı çalışmaları devam etmektedir. Çalışmada ön görülen süre 12 ay olup, yazılım, donanım, eğitilmiş personel ve veri tabanı tasarımı aşamaları tamamlanmış durumdadır. Anahtar Kelimeler: CBS, GIS, Bilgi Sistemleri, Valilik, Çevre, Plan |
| Remarks |
| CyberChair | Author: Richard van de Stadt (Borbala Online Conference Services) | Development supported by TRESE | Copyright © by University of Twente |