| 14 - Title | COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE ARAZİ ANALİZİ İÇİN PROJE PLANLAMASI |
| Authors | Tayfun ÇAY, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Abdullah DEĞER, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü |
| PC Member | No |
| Contact person | Tayfun ÇAY, tcay@selcuk.edu.tr, 332-2231944 |
| Main Fields | 24. Coğrafi Bilgi Sistemleri
|
| Other Main Fields | Coğrafi Bilgi Sistemleri |
| Abstract + Keywords | ÖZET Haritacılık mesleği ve onun yükselen değeri olan Coğrafi Bilgi Sistemleri, günümüz teknolojisinden yoğun olarak yararlanan disiplinler olmalarına rağmen, bu alanda Proje Planlama Tekniklerinin kullanım oranının düşüklüğü dikkat çekicidir.Coğrafi Bilgi Sistemleri, başlangıç aşamasında pahalı maliyet gerektiren ancak uzun vadede sistem sahibinin harcamalarını amorti eden bir yatırımdır. Profesyonel planlama anlayışından yoksun olan bir yatırımın riski çok büyüktür. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde yapılan yatırımlarda da bu kural geçerlidir. Bir Coğrafi Bilgi Sistemi projesi gerçekleştirilmeye karar verildikten sonra mutlaka proje planlama ve yönetim teknikleri kullanılmalı, projenin gerçekleşmesi şansa bırakılmamalıdır. Bu çalışmada, Proje Planlaması bilgisayar destekli olarak ele alınmış; pek çok alanda kullanılan modern yönetim tekniklerinin, haritacılık alanında kullanılması ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Uygulama Microsoft Project 2000 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemi, Proje Planlaması, CPM-PERT, Gannt Şeması ABSTRACT PROJECT PLANNING FOR TERRAIN ANALYSIS IN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS Although mapping and Geographical Information System (GIS), which is the one of the most famous branch of mapping, are the disciplines that are using nowadays Technologies often, Project Planning Techniques are used rarely in that branches. GIS are costly at the beginning, but in the long term, it compensates its cost. The risk of an investment without professional planning is very high. The rule is the same for the investments in the area of GIS. After the decision of realizing a GIS project, project planning and managing techniques should be used and the result of the project should not be depended on its luck. In this study, project planning is handled with computer support and the common use of modern managing techniques, which are used in many areas, in mapping is aimed. The project is studied by using the Microsoft Project 2000 software. Key Words: Geographic Information Sysytem, Project Planning, CPM-PERT Methots, Gannt Diagrams |
| Remarks |
| CyberChair | Author: Richard van de Stadt (Borbala Online Conference Services) | Development supported by TRESE | Copyright © by University of Twente |