3 Boyutlu Ortamlar(2 Şubat Çarşamba)

OTURUM 1:

96 | Yeni Bir Eğitim olarak Second Life'da Öğrenci Deneyimleri | Kadriye Kobak
50 | 3D modelleme tekniği kullanılarak bilgisayar oyunu tasarımı | Ufuk Tuğtekin,Devkan Kaleci
21 | Üç Boyutlu Sanal Ortamların Kullanılabilirlik Çalışmalarında Göz İzleme Yöntemi:Active Worlds Örneği |Esin Kalaycı,Fatma Bayrak,Fatih Özdinç,Ayşe Kula,Hakan Tüzün
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mekansal Bilişim (3 Şubat Perşembe)

OTURUM 1 :Yönetici :Dr.Caner Güney

177 | 3B CBS Kapsamında Çok katlı ve Büyük Yapılar İçin 3B Tampon Analizi Uygulaması |İsmail Ragıp Karaş, Erdener Yeşil
193 | Kentsel Tasarımda Karar Destek Sistemi Olarak GIS Teknolojisinin Kullanılması | Sinem Yavuz, Caner Güney
13  | CBS Entegre Saha Projesi ve Maliyet Takibi Uygulaması | Cem Utan 
35  | Şehir ve Bölge Planlamada Tasarım Değişkeni Boğuculuk Fonksiyonu için Değişkeleme Önerisi | R.Haluk Kul


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İnşaat Bilişimi (4 Şubat Cuma)

OTURUM 1 : Yönetici-->Prof.Dr.Erdal İrtem

238 | Türk Deprem Yönetmeliği-2007'ye Göre Betonarme Binaların Deprem Performansının Değerlendirmesi | Erdal İrtem
226 | İnşaat Mühendisliği'nde Kullanılan Nüfus Tahmin Yöntemlerinin Türkiye Nüfus Sayım Sonuçlarına Göre İrdelenmesi |Hasan Barış Barut,Erdal İrtem
86  | Düzlem Çerçeve Yapıların Elverişsiz Yük Dağılımına Göre Analizi | Mahmud Sami Döven,Mustafa Halûk Saraçoğlu,Burak Kaymak,Mehmet Tevfik Bayer
124 | İnşaat Sektöründe Süreç Yönetimi | Volkan Ezcan, Ümit Işıkdağ, Murat Kuruoğlu
    
OTURUM 2 :Yönetici-->Yrd.Doç.Dr.Devrim Alkaya

84  | Yüksek Modüllü Kolonların (Jetgrouting) Tablolama Programı Kullanarak Tasarımı |Devrim Alkaya, Burak Yeşil
62  | Hesap Tablosu ile Ahşap İksa Tasarımı | Devrim Alkaya, Burak Yeşil
227 | Nüfus Projeksiyon ve İletim Debisi Hesabının Java ile Güncellenmesi: Yeni Bir Uygulama |Hasan Barış Barut,Arzu Er,Murat Karacasu
54  | İnşaat Stok Yönetiminde Barkod Kontrollü Malzeme Takip Sistemi İçin Sunucu Tabanlı Uygulamalar | Osman Murat Kaya,Osman Aytekin,Hakan Kuşan
204 | Turizm Tesisleri için Yatırım ve İşletme Belgesi Alım Süreçleri Modellenmesi | Gül Azime Özkan, Neslihan Kop, Emin Baynazoğlu, Ümit Işıkdağ







OTURUM 3 :Yönetici-->Yrd.Doç.Dr.Osman Aytekin

231 | İnşaat Maliyet Hesaplamasında Esnek Hesaplama(Soft Computing) Yöntemlerinin Kullanımı | Ümit Dikmen
49  | Bina Tipi Yapılar İçin AutoCAD Proje Dosyaları Kullanılarak Metraj Hesaplanması | Osman Murat Kaya,Osman Aytekin,Hakan Kuşan,İlker Özdemir
26  | Telefon Şebekesi Üzerinden Şifre Güvenlikli Akıllı Ev Kontrol Sistemi | Uğur Bekçibaşı,Mahmut Tenruh
121 | İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanma Eğilimleri | Nazlı Şen, Volkan Ezcan, Ümit Işıkdağ

OTURUM 4 :Yönetici-->Yrd.Doç.Dr.Ümit Dikmen

203 | İnşaat Bilişimi Yansımasının Görüldüğü Bir Örnek Yapı | Olcay Çetiner
233 | Mimarlık Eğitiminde Kullanılan Dijital Tasarım Programlarının Bellek ve Tasarım Sürecine Katkıları |Türkan Uzun
28  | Instability of undersea pipelines | Gökhan Yazıcı,Levent Yılmaz,Nicat Mestanzade
18  | Sediment Monitoring with Computer Model in Relation to Stream Morphology |Levent Yılmaz
19  | Application of non-classical vibration principle to optimum design problem of offshore concrete platform |Levent Yılmaz,Nicat Mestanzade

OTURUM 5: İnşaat Bilişimi Paneli: Yönetici-->Yrd.Doç.Dr.Murat Kuruoğlu (60dk)

Konuşmacılar:Ümit Işıkdağ,Erdal İrtem,Osman Aytekin,Olcay Çetiner