| 25 - Title | Soru Bankası ve Online Sınav Sistemi |
| Authors | Doç.Dr Ferruh YILDIZ, Selçuk Üniversitesi Arş.Gör. Şakir TOPRAK, Selçuk Üniversitesi Arş.Gör. Murat Can GANİZ, Selçuk Üniversitesi |
| PC Member | Yes |
| Contact person | Şakir TOPRAK, stoprak@selcuk.edu.tr, 03322410041-2549 |
| Main Fields | 4. Elekronik Kutupahneler
|
| Other Main Fields | AKADEMİK PERSONEL YAYIN TAKİP SİSTEMİ |
| Abstract + Keywords | Bu proje ile daha önce kağıt formlarla yapılan öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma için yapılan başvurular sonucu , adayların faaliyetleri ile ilgili puan bilgisinin hesaplanması ve takip edilmesi işlemi bilgisayar otomasyonuna geçirilmektedir. Bu faaliyetlerden Araştırma Makaleleri , Seminer Notu , Bildiri , Tez v.b. yayınların içerikleri oluşturulan web tarama arayüzü ile sunulacaktır. Bu sayede bilgiye erişimin her noktadan sağlanması, üniversite içinde ve üniversiteler arasında bilgi paylaşımının arttırılması amaçlanmaktadır. İki kısımdan oluşan projenin web kısmı Java Servlet ve Java Bean teknolojileri kullanılarak Nesne-Yönelimli olarak geliştirilmektedir. Araştırma Makaleleri , Seminer Notu , Bildiri , Tez v.b. yayınların içeriklerinin taranarak veritabanına aktarılması için kullanılacak uygulama kısmı ise Borland Delphi uygulama geliştirme aracı ile hazırlanmaktadır.Verilerin saklanacağı Veritabanı yönetim sistemi olarak Oracle seçilmiştir. Bu bildiri de bu sisteme neden ihtiyaç duyulduğu, bu sistemin sağladığı yararlar ve kullanılan teknolojiler sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Akademik, Faaliyet, Bilgi, Java, Servlet, Oracle , Delphi |
| Remarks |
| CyberChair | Author: Richard van de Stadt (Borbala Online Conference Services) | Development supported by TRESE | Copyright © by University of Twente |