prev (129) overview next (131)
| 130 - Title | TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ MESLEKLERIN HOLLAND KARİYER KODUNA BAĞLI OLARAK BELIRLENMESI VE TÜRKIYE’DEKI LISE ÖĞRENCILERININ HOLLAND KARIYER KODUNA GÖRE ANALIZI |
| Authors | Orhan Gökçöl, Bahçeşehir Üniversitesi F. Tunç Bozbura, Bahçeşehir Üniversitesi |
| PC Member | No |
| Contact person | Orhan Gökçöl, orhan__at__eng.bahcesehir.edu.tr, 212-6696523 x1189 |
| Main Fields | 10. Temel Bilişim Eğitimi
|
| Other Main Fields | Ulusal Bilişim Politikaları |
| Abstract + Keywords | Türkiye'de hzla gelişen sektörler arasında olan Bilişim sektörünün kapsadığı mesleklerin belirli bir bilimsel bir alt yapıya bağlı olarak tanımlanması için bir araştırma yapılmıştır. Dünyada meslek tanımlarının kodlanması konusunda kullanılan Holland’ın “Mesleki Tercih Teorisi“ bu araştırmada ana model olarak kullanılmış ve bilişim ile ilgili meslekler belirlenmiştir. Daha sonra ise 2002-2004 yılları arasında 60.000 lise öğrencisine kariyer testi uygulanarak, bu öğrencilerin Holland Kariyer Kodu’na göre analizleri yapılmış ve Bilişim sektöründe başarılı olabilecek öğrencilerin istatistik verileri bulunmuştur. .Bu araştırma sonucunda TürkiyeBlişim sektörü için gerekli insan kaynağının bir haritası çıkarılmıştır. . |
| Remarks |
| CyberChair | Author: Richard van de Stadt (Borbala Online Conference Services) | Development supported by TRESE | Copyright © by University of Twente |