| 37 - Title | Hetorejen Kümeli Bilgisayarların Web Servislerle Modellenmesi |
| Authors | Nihat Adar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi M.M.F. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Selçuk Canberk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi M.M.F. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Muammer Akçay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi M.M.F. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü |
| PC Member | No |
| Contact person | Nihat Adar, nadar_at_ogu.edu.tr, (222)2393750/3247 |
| Main Fields | 10. Yüksek Başarım, Grid ve Kümeleme
|
| Other Main Fields | Web servisleri |
| Abstract + Keywords | Heterojen kümeli bilgisayarlar, COTS ve / veya yüksek performanslı sunucu bilgisayarlar kullanılarak yapılan ekonomik Paralel Bilgisayar sistemleridir. Yerel ağa bağlı PClerin paralel sistemin bir bilgisayarı gibi kullanılabilmesi için gerekli işletim sisteminin ve yazılım geliştirme / çalıştırma (MPI, PVM) ortamlarının kurulmuş olması gerekmektedir. Bu şekilde gerekli yazılımlar yüklenen bilgisayarların ise masaüstü yada standart bir bilgisayar olarak kullanılması mümkün olamamaktadır. Oysa kümeli bilgisayarların hem bireysel hem de tanımlı paralel işleri çözmede kullanılması önemlidir ve ızgara çözümlerinin temelini teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, tanımlı bir iş grubunun web servisleri kullanılarak bir yerel ağa bağlı heterojen bilgisayarlara (PC, sunucu, Workstation, vb.) dağıtılarak çalıştırılması için bir model geliştirmektir. Model, standart bilgisayarların hem bireysel hem de paralel bir sistemin parçası olarak kullanılmasına olanak sunmuştur. Ayrıca yerel ağda çalışan sisteme (gerekirse bir ızgara çalışmasının alt ögesi olarak) dışarıdan iş verilmesi de mümkündür. Tanımlanan modelde yerel ağa bağlı bilgisayarlara verilen tüm işlerin o işi yapabilecek en az bir bilgisayar olması halinde tamamlanacağı garanti edilmiştir. Tasarlanan model web servisleri kullanılarak Microsoft.NET ortamında gerçeklenmiştir. |
| Remarks |
| CyberChair | Author: Richard van de Stadt (Borbala Online Conference Services) | Development supported by TRESE | Copyright © by University of Twente |